02 октября 2014

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание на поступление новых монет и банкнот на UniCoin.Ru

В продаже новые монеты Финляндии, Греции, Польши и Украины, а также монеты Дании, Греции, Танзании, Канады, Малави и многих других стран и территорий!

Если под монетой есть запись о том, что "На 02.10.2014 товар был продан за X рублей" - значит она уже была куплена и переведена в архив товаров.

UniCoin.RU

Поступления в каталоге:

Австралия 2 доллара 2000 Год ДраконаАвстралия 2 доллара 2000 Год Дракона Австралия 2 доллара 2000 Год Дракона 4 000 р
Австралия 2 доллара 2003 Год КозыАвстралия 2 доллара 2003 Год Козы Австралия 2 доллара 2003 Год Козы 4 000 р
Австрия 1,5 евро 2022 Здание филармонииАвстрия 1,5 евро 2022 Здание филармонии Австрия 1,5 евро 2022 Здание филармонии 4 800 р
Австрия 10 евро 2007 Монастырь в МелкеАвстрия 10 евро 2007 Монастырь в Мелке Австрия 10 евро 2007 Монастырь в Мелке 1 600 р
Австрия 2 евро 2014Австрия 2 евро 2014 Австрия 2 евро 2014 400 р
Австрия 8 флоринов - 20 франков 1892Австрия 8 флоринов - 20 франков 1892 Австрия 8 флоринов - 20 франков 1892 11 500 р
Бразилия 500 рейс 1860Бразилия 500 рейс 1860 Бразилия 500 рейс 1860 1 200 р
Германия 1 марка 1934 (G)Германия 1 марка 1934 (G) Германия 1 марка 1934 (G) 300 р
Германия 10 пфеннигов 1937 (G)Германия 10 пфеннигов 1937 (G) Германия 10 пфеннигов 1937 (G) 200 р
Германия 5 евроцентов 2012 (F)Германия 5 евроцентов 2012 (F) Германия 5 евроцентов 2012 (F) 20 р
Германия 50 пфеннигов 1924 (A)Германия 50 пфеннигов 1924 (A) Германия 50 пфеннигов 1924 (A) 1 200 р
Греция 10 евро 2008 АкрополисГреция 10 евро 2008 Акрополис Греция 10 евро 2008 Акрополис 1 500 р
Греция 2 евро 2014 Ионические островаГреция 2 евро 2014 Ионические острова Греция 2 евро 2014 Ионические острова 750 р
Греция 2 евро 2014 Эль ГрекоГреция 2 евро 2014 Эль Греко Греция 2 евро 2014 Эль Греко 750 р
Дания 25 оре 1904Дания 25 оре 1904 Дания 25 оре 1904 2 000 р
Дания 5 крон 1965Дания 5 крон 1965 Дания 5 крон 1965 150 р
Дания 5 крон 1968Дания 5 крон 1968 Дания 5 крон 1968 150 р
Дания 5 крон 1969Дания 5 крон 1969 Дания 5 крон 1969 150 р
Дания 5 крон 1987Дания 5 крон 1987 Дания 5 крон 1987 150 р
Западноафриканские штаты 100 франков 1982Западноафриканские штаты 100 франков 1982 Западноафриканские штаты 100 франков 1982 100 р
Канада 1 цент 1970Канада 1 цент 1970 Канада 1 цент 1970 50 р
Канада 1 цент 1971Канада 1 цент 1971 Канада 1 цент 1971 30 р
Канада 10 центов 1970Канада 10 центов 1970 Канада 10 центов 1970 50 р
Канада 10 центов 1971Канада 10 центов 1971 Канада 10 центов 1971 50 р
Канада 25 центов 1970Канада 25 центов 1970 Канада 25 центов 1970 80 р
Канада 25 центов 1971Канада 25 центов 1971 Канада 25 центов 1971 80 р
Канада 5 центов 1970Канада 5 центов 1970 Канада 5 центов 1970 50 р
Канада 5 центов 1971Канада 5 центов 1971 Канада 5 центов 1971 50 р
Канада 50 центов 1970Канада 50 центов 1970 Канада 50 центов 1970 220 р
Канада 50 центов 1971Канада 50 центов 1971 Канада 50 центов 1971 220 р
КНДР 20 вон 2011 ПандаКНДР 20 вон 2011 Панда КНДР 20 вон 2011 Панда 500 р
Литва 10 лит 2014 КиноЛитва 10 лит 2014 Кино Литва 10 лит 2014 Кино 2 200 р
Литва 50 лит 2013 СаюдисЛитва 50 лит 2013 Саюдис Литва 50 лит 2013 Саюдис 3 500 р
Малави 20 квача 2010 Год ТиграМалави 20 квача 2010 Год Тигра Малави 20 квача 2010 Год Тигра 2 400 р
Малави 20 квача 2010 ТигрМалави 20 квача 2010 Тигр Малави 20 квача 2010 Тигр 2 400 р
Малави 20 квача 2010 ТигрицаМалави 20 квача 2010 Тигрица Малави 20 квача 2010 Тигрица 2 400 р
Нидерланды 1 гульден 1929Нидерланды 1 гульден 1929 Нидерланды 1 гульден 1929 850 р
Ниуэ 2 доллара 2012 А.С. ПушкинНиуэ 2 доллара 2012 А.С. Пушкин Ниуэ 2 доллара 2012 А.С. Пушкин 4 000 р
Норвегия 1 оре 1943Норвегия 1 оре 1943 Норвегия 1 оре 1943 100 р
Острова Кука 50 долларов 1990 МедведьОстрова Кука 50 долларов 1990 Медведь Острова Кука 50 долларов 1990 Медведь 1 800 р
Панама 1/2 бальбоа 2014 Карлос VПанама 1/2 бальбоа 2014 Карлос V Панама 1/2 бальбоа 2014 Карлос V 350 р
Польша 10 грошей 2013Польша 10 грошей 2013 Польша 10 грошей 2013 20 р
Польша 20 грошей 2014Польша 20 грошей 2014 Польша 20 грошей 2014 20 р
Польша 50 грошей 2014Польша 50 грошей 2014 Польша 50 грошей 2014 30 р
Россия 25 рублей 2014 Исаакиевский соборРоссия 25 рублей 2014 Исаакиевский собор Россия 25 рублей 2014 Исаакиевский собор 15 000 р
Сан-Марино 1 евро 2014Сан-Марино 1 евро 2014 Сан-Марино 1 евро 2014 250 р
Сан-Марино 2 евро 2014 Джакомо ПуччиниСан-Марино 2 евро 2014 Джакомо Пуччини Сан-Марино 2 евро 2014 Джакомо Пуччини 4 400 р
Сан-Марино 5 евро 2007 Равные возможностиСан-Марино 5 евро 2007 Равные возможности Сан-Марино 5 евро 2007 Равные возможности 2 200 р
Сан-Марино 5 евро 2014 Берлинская стенаСан-Марино 5 евро 2014 Берлинская стена Сан-Марино 5 евро 2014 Берлинская стена 2 500 р
Сан-Марино 50 центов 2014Сан-Марино 50 центов 2014 Сан-Марино 50 центов 2014 200 р
Сомали 50 сентезими 1967Сомали 50 сентезими 1967 Сомали 50 сентезими 1967 800 р
США 1 доллар 2014 Национальный зал славы бейсбола (Proof)США 1 доллар 2014 Национальный зал славы бейсбола (Proof) США 1 доллар 2014 Национальный зал славы бейсбола (Proof) 7 000 р
США 1/2 доллара 2014 Национальный зал славы (proof)США 1/2 доллара 2014 Национальный зал славы (proof) США 1/2 доллара 2014 Национальный зал славы (proof) 2 900 р
США 5 центов 1943 (Р)США 5 центов 1943 (Р) США 5 центов 1943 (Р) 300 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 БегТанзания 2000 шиллингов 1996 Бег Танзания 2000 шиллингов 1996 Бег 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 Бег с препятствиямиТанзания 2000 шиллингов 1996 Бег с препятствиями Танзания 2000 шиллингов 1996 Бег с препятствиями 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 БоксТанзания 2000 шиллингов 1996 Бокс Танзания 2000 шиллингов 1996 Бокс 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 БоксТанзания 2000 шиллингов 1996 Бокс Танзания 2000 шиллингов 1996 Бокс 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 КаратэТанзания 2000 шиллингов 1996 Каратэ Танзания 2000 шиллингов 1996 Каратэ 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 МетаниеТанзания 2000 шиллингов 1996 Метание Танзания 2000 шиллингов 1996 Метание 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 Метание ядраТанзания 2000 шиллингов 1996 Метание ядра Танзания 2000 шиллингов 1996 Метание ядра 500 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 ОлимпиадаТанзания 2000 шиллингов 1996 Олимпиада Танзания 2000 шиллингов 1996 Олимпиада 800 р
Танзания 2000 шиллингов 1996 Олимпийские игрыТанзания 2000 шиллингов 1996 Олимпийские игры Танзания 2000 шиллингов 1996 Олимпийские игры 500 р
Украина 2 гривны 2014 Николай РерихУкраина 2 гривны 2014 Николай Рерих Украина 2 гривны 2014 Николай Рерих 900 р
Фиджи 1 доллар 2009 ЖирафФиджи 1 доллар 2009 Жираф Фиджи 1 доллар 2009 Жираф 1 000 р
Фиджи 1 доллар 2009 ЗебраФиджи 1 доллар 2009 Зебра Фиджи 1 доллар 2009 Зебра 1 000 р
Фиджи 1 доллар 2009 ПандаФиджи 1 доллар 2009 Панда Фиджи 1 доллар 2009 Панда 500 р
Фиджи 1 доллар 2009 СлонФиджи 1 доллар 2009 Слон Фиджи 1 доллар 2009 Слон 1 000 р
Финляндия 1 марка 1922Финляндия 1 марка 1922 Финляндия 1 марка 1922 200 р
Финляндия 1 пенни 1899Финляндия 1 пенни 1899 Финляндия 1 пенни 1899 500 р
Финляндия 1 пенни 1903Финляндия 1 пенни 1903 Финляндия 1 пенни 1903 500 р
Финляндия 1 пенни 1906Финляндия 1 пенни 1906 Финляндия 1 пенни 1906 300 р
Финляндия 1 пенни 1908Финляндия 1 пенни 1908 Финляндия 1 пенни 1908 300 р
Финляндия 10 марок 1932Финляндия 10 марок 1932 Финляндия 10 марок 1932 300 р
Финляндия 10 пенни 1915Финляндия 10 пенни 1915 Финляндия 10 пенни 1915 300 р
Финляндия 10 пенни 1916Финляндия 10 пенни 1916 Финляндия 10 пенни 1916 200 р
Финляндия 25 пенни 1909Финляндия 25 пенни 1909 Финляндия 25 пенни 1909 200 р
Финляндия 25 пенни 1915Финляндия 25 пенни 1915 Финляндия 25 пенни 1915 300 р
Финляндия 25 пенни 1917 (С короной)Финляндия 25 пенни 1917 (С короной) Финляндия 25 пенни 1917 (С короной) 250 р
Финляндия 5 евро 2014 ЛисаФинляндия 5 евро 2014 Лиса Финляндия 5 евро 2014 Лиса 650 р
Финляндия 5 марок 1999Финляндия 5 марок 1999 Финляндия 5 марок 1999 150 р
Финляндия 5 пенни 1906Финляндия 5 пенни 1906 Финляндия 5 пенни 1906 350 р
Финляндия 5 пенни 1907Финляндия 5 пенни 1907 Финляндия 5 пенни 1907 300 р
Финляндия 5 пенни 1914Финляндия 5 пенни 1914 Финляндия 5 пенни 1914 250 р
Финляндия 5 пенни 1915Финляндия 5 пенни 1915 Финляндия 5 пенни 1915 150 р
Финляндия 5 пенни 1916Финляндия 5 пенни 1916 Финляндия 5 пенни 1916 150 р
Финляндия 50 марок 1953Финляндия 50 марок 1953 Финляндия 50 марок 1953 250 р
Финляндия 50 марок 1961Финляндия 50 марок 1961 Финляндия 50 марок 1961 200 р
Французская Западная Африка 10 франков 1956Французская Западная Африка 10 франков 1956 Французская Западная Африка 10 франков 1956 350 р
Французская Западная Африка 2 франка 1948Французская Западная Африка 2 франка 1948 Французская Западная Африка 2 франка 1948 300 р
Французская Западная Африка 25 франков 1956Французская Западная Африка 25 франков 1956 Французская Западная Африка 25 франков 1956 400 р
Чили 100 песо 1959Чили 100 песо 1959 Чили 100 песо 1959 37 000 р
Швейцария 20 франков 1922Швейцария 20 франков 1922 Швейцария 20 франков 1922 15 000 р
Швеция 1 крона 1930Швеция 1 крона 1930 Швеция 1 крона 1930 400 р
Канада 5 долларов 2013Канада 5 долларов 2013 Канада 5 долларов 2013 700 р