Индонезия 100 рупий 2016
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
30 рВ корзину |
| Страна: | Индонезия |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | рупий |
| Год: | 2016 |
| KM#: | 71 |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 1.79 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Индонезия 100 рупий 2016 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
30 рВ корзину |
| Страна: | Индонезия |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | рупий |
| Год: | 2016 |
| KM#: | 71 |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 1.79 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Индонезия 100 рупий 2016 г.


