ЮАР 20 центов 2025
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
70 рВ корзину |
| Страна: | ЮАР |
| Номинал: | 20 |
| Валюта: | центов |
| Год: | 2025 |
| KM#: | UC# 287 |
| Материал: | Сталь, покрытая бронзой |
| Вес: | 3.00 г |
| Диаметр: | 19.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
ЮАР 20 центов 2025 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
70 рВ корзину |
| Страна: | ЮАР |
| Номинал: | 20 |
| Валюта: | центов |
| Год: | 2025 |
| KM#: | UC# 287 |
| Материал: | Сталь, покрытая бронзой |
| Вес: | 3.00 г |
| Диаметр: | 19.00 мм |
| Состояние: | UNC |
ЮАР 20 центов 2025 г.


