Гонконг 1 доллар 1993
![]() |
![]() |
2 шт.
|
1 500 рВ корзину |
| Страна: | Гонконг |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | доллар |
| Год: | 1993 |
| KM#: | 69 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 7.10 г |
| Диаметр: | 25.50 мм |
| Состояние: | XF |
Дополнительная информация
Гонконг 1 доллар 1993 г. Год-тип
![]() |
![]() |
2 шт.
|
1 500 рВ корзину |
| Страна: | Гонконг |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | доллар |
| Год: | 1993 |
| KM#: | 69 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 7.10 г |
| Диаметр: | 25.50 мм |
| Состояние: | XF |
Гонконг 1 доллар 1993 г. Год-тип


