Колумбия 50 песо 2019
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 50 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2019 |
| KM#: | 295 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 2.00 г |
| Диаметр: | 17.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Колумбия 50 песо 2019 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 50 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2019 |
| KM#: | 295 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 2.00 г |
| Диаметр: | 17.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Колумбия 50 песо 2019 г.


