Уругвай 1 песо 2019
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
80 рВ корзину |
| Страна: | Уругвай |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2019 |
| KM#: | 135 |
| Материал: | Cталь, покрытая латунью |
| Вес: | 3.52 г |
| Диаметр: | 20.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Уругвай 1 песо 2019 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
80 рВ корзину |
| Страна: | Уругвай |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2019 |
| KM#: | 135 |
| Материал: | Cталь, покрытая латунью |
| Вес: | 3.52 г |
| Диаметр: | 20.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Уругвай 1 песо 2019 г.


