Китай 1 цзяо 2019
![]() |
![]() |
![]() |
40 рВ корзину |
Страна: | Китай |
Номинал: | 1 |
Валюта: | цзяо |
Год: | 2019 |
KM#: | new_2019 |
Материал: | Cталь, покрытая никелем |
Вес: | 3.30 г |
Диаметр: | 19.00 мм |
Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Китай 1 цзяо 2019 г.
![]() |
![]() |
![]() |
40 рВ корзину |
Страна: | Китай |
Номинал: | 1 |
Валюта: | цзяо |
Год: | 2019 |
KM#: | new_2019 |
Материал: | Cталь, покрытая никелем |
Вес: | 3.30 г |
Диаметр: | 19.00 мм |
Состояние: | UNC |
Китай 1 цзяо 2019 г.