Перу 5 соль 2018
![]() |
![]() |
|
На 13.12.2025 товар
был продан за 650 руб. | |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2018 |
| KM#: | 402 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 6.67 г |
| Диаметр: | 24.38 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 5 соль 2018 г.
![]() |
![]() |
|
На 13.12.2025 товар
был продан за 650 руб. | |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2018 |
| KM#: | 402 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 6.67 г |
| Диаметр: | 24.38 мм |
| Состояние: | UNC |
Перу 5 соль 2018 г.

