Колумбия 1000 песо 2022
![]() |
![]() |
10 шт.
|
180 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 299 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 9.95 г |
| Диаметр: | 26.70 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Колумбия 1000 песо 2022 г.
![]() |
![]() |
10 шт.
|
180 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 1000 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 299 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 9.95 г |
| Диаметр: | 26.70 мм |
| Состояние: | UNC |
Колумбия 1000 песо 2022 г.


