Колумбия 100 песо 2022
![]() |
![]() |
10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 296 |
| Материал: | Cталь, покрытая латунью |
| Вес: | 3.34 г |
| Диаметр: | 20.30 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Колумбия 100 песо 2022 г.
![]() |
![]() |
10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Колумбия |
| Номинал: | 100 |
| Валюта: | песо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 296 |
| Материал: | Cталь, покрытая латунью |
| Вес: | 3.34 г |
| Диаметр: | 20.30 мм |
| Состояние: | UNC |
Колумбия 100 песо 2022 г.


