Перу 5 соль 2022
![]() |
![]() |
|
На 12.04.2025 товар
был продан за 250 руб. | |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 402 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 6.67 г |
| Диаметр: | 24.38 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 5 соль 2022 г.
![]() |
![]() |
|
На 12.04.2025 товар
был продан за 250 руб. | |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 402 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 6.67 г |
| Диаметр: | 24.38 мм |
| Состояние: | UNC |
Перу 5 соль 2022 г.

