Перу 1 соль 2022
![]() |
![]() |
10 шт.
|
150 рВ корзину |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 395 |
| Материал: | Медно-никелево-цинковый сплав |
| Вес: | 7.32 г |
| Диаметр: | 25.50 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 1 соль 2022 г.
![]() |
![]() |
10 шт.
|
150 рВ корзину |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | соль |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 395 |
| Материал: | Медно-никелево-цинковый сплав |
| Вес: | 7.32 г |
| Диаметр: | 25.50 мм |
| Состояние: | UNC |
Перу 1 соль 2022 г.


