Перу 50 сентимо 2022
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
120 рВ корзину |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 50 |
| Валюта: | сентимо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 307.4 |
| Материал: | Медно-никелевый сплав |
| Вес: | 5.45 г |
| Диаметр: | 22.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Перу 50 сентимо 2022 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
120 рВ корзину |
| Страна: | Перу |
| Номинал: | 50 |
| Валюта: | сентимо |
| Год: | 2022 |
| KM#: | 307.4 |
| Материал: | Медно-никелевый сплав |
| Вес: | 5.45 г |
| Диаметр: | 22.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Перу 50 сентимо 2022 г.


