Дания 5 крон 1990
![]() |
![]() |
1 шт.
|
100 рВ корзину |
| Страна: | Дания |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | крон |
| Год: | 1990 |
| KM#: | 869 |
| Тираж: | 46,745,000 шт. |
| Материал: | Медно-никелевый сплав |
| Вес: | 9.20 г |
| Диаметр: | 28.50 мм |
| Состояние: | XF |
Дополнительная информация
Дания 5 крон 1990 г.
![]() |
![]() |
1 шт.
|
100 рВ корзину |
| Страна: | Дания |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | крон |
| Год: | 1990 |
| KM#: | 869 |
| Тираж: | 46,745,000 шт. |
| Материал: | Медно-никелевый сплав |
| Вес: | 9.20 г |
| Диаметр: | 28.50 мм |
| Состояние: | XF |
Дания 5 крон 1990 г.


