Чехия 5 крон 2016
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Чехия |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | крон |
| Год: | 2016 |
| KM#: | 8 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 4.80 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Чехия 5 крон 2016 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
60 рВ корзину |
| Страна: | Чехия |
| Номинал: | 5 |
| Валюта: | крон |
| Год: | 2016 |
| KM#: | 8 |
| Материал: | Cталь, покрытая никелем |
| Вес: | 4.80 г |
| Диаметр: | 23.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Чехия 5 крон 2016 г.


