Люксембург 1 евро 2019
![]() |
![]() |
4 шт.
|
200 рВ корзину |
| Страна: | Люксембург |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | евро |
| Год: | 2019 |
| KM#: | new_2019 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 7.50 г |
| Диаметр: | 23.30 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Люксембург 1 евро 2019 г.
![]() |
![]() |
4 шт.
|
200 рВ корзину |
| Страна: | Люксембург |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | евро |
| Год: | 2019 |
| KM#: | new_2019 |
| Материал: | Биметаллическая монета |
| Вес: | 7.50 г |
| Диаметр: | 23.30 мм |
| Состояние: | UNC |
Люксембург 1 евро 2019 г.


