Словения 1 толар 2000
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
40 рВ корзину |
| Страна: | Словения |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | толар |
| Год: | 2000 |
| KM#: | 4 |
| Материал: | Никелево-латунный сплав |
| Вес: | 4.50 г |
| Диаметр: | 22.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Дополнительная информация
Словения 1 толар 2000 г.
![]() |
![]() |
более 10 шт.
|
40 рВ корзину |
| Страна: | Словения |
| Номинал: | 1 |
| Валюта: | толар |
| Год: | 2000 |
| KM#: | 4 |
| Материал: | Никелево-латунный сплав |
| Вес: | 4.50 г |
| Диаметр: | 22.00 мм |
| Состояние: | UNC |
Словения 1 толар 2000 г.


