07 августа 2014

Поступление новых монет и банкнот!

Поступление новых монет и банкнот!

Поступление новых монет и банкнот!

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание на поступление новых монет и банкнот на UniCoin.Ru

Представлены монеты Польши, Сан-Марино, КНДР, Непала, Дании, Швеции и некоторых других государств.

В продажу поступили банкноты - Афганистан, Великобритания, Гондурас и прочее.

Если под монетой есть запись о том, что "На 07.08.2014 товар был продан за X рублей" - значит она уже была куплена и переведена в архив товаров.

Следующее поступление состоится, как обычно, через неделю - 14 августа.

В продаже новинка - второй жетон серии "Вагоны метро" - памятный жетон "Вагон тип Д".

Удачных покупок!

UniCoin.RU

Поступления в каталоге:

Австрия 10 евроцентов 2002Австрия 10 евроцентов 2002 Австрия 10 евроцентов 2002 30 р
Австрия 20 евроцентов 2002Австрия 20 евроцентов 2002 Австрия 20 евроцентов 2002 50 р
Австрия 50 евроцентов 2002Австрия 50 евроцентов 2002 Австрия 50 евроцентов 2002 80 р
Великобритания 1 пенни 1797Великобритания 1 пенни 1797 Великобритания 1 пенни 1797 2 000 р
Великобритания 1 фунт 2001 Кельтский крестВеликобритания 1 фунт 2001 Кельтский крест Великобритания 1 фунт 2001 Кельтский крест 350 р
Венгрия 500 форинтов 1987 БорьбаВенгрия 500 форинтов 1987 Борьба Венгрия 500 форинтов 1987 Борьба 2 800 р
Венгрия 5000 форинтов 2008 Виноградники Токай (proof)Венгрия 5000 форинтов 2008 Виноградники Токай (proof) Венгрия 5000 форинтов 2008 Виноградники Токай (proof) 2 100 р
Венгрия 5000 форинтов 2010 Заповедник (proof)Венгрия 5000 форинтов 2010 Заповедник (proof) Венгрия 5000 форинтов 2010 Заповедник (proof) 2 500 р
Венгрия 5000 форинтов 2011 Карнавал (proof)Венгрия 5000 форинтов 2011 Карнавал (proof) Венгрия 5000 форинтов 2011 Карнавал (proof) 2 200 р
Гернси 50 пенсов 2008Гернси 50 пенсов 2008 Гернси 50 пенсов 2008 100 р
Гибралтар 50 пенсов 1988Гибралтар 50 пенсов 1988 Гибралтар 50 пенсов 1988 500 р
Гренландия 1 крона 1964Гренландия 1 крона 1964 Гренландия 1 крона 1964 1 800 р
Дания 5 крон 1960Дания 5 крон 1960 Дания 5 крон 1960 150 р
Дания 5 крон 1962Дания 5 крон 1962 Дания 5 крон 1962 200 р
Дания 5 крон 1966Дания 5 крон 1966 Дания 5 крон 1966 150 р
Дания 5 крон 1967Дания 5 крон 1967 Дания 5 крон 1967 150 р
Дания 5 крон 1973Дания 5 крон 1973 Дания 5 крон 1973 300 р
Дания 5 крон 1974Дания 5 крон 1974 Дания 5 крон 1974 150 р
Дания 5 крон 1975Дания 5 крон 1975 Дания 5 крон 1975 150 р
Джерси 1/12 шиллинга 1960 (1660 Карл II - 1960 Елизавета II)Джерси 1/12 шиллинга 1960 (1660 Карл II - 1960 Елизавета II) Джерси 1/12 шиллинга 1960 (1660 Карл II - 1960 Елизавета II) 100 р
Египет набор 5 монет 2008-2010Египет набор 5 монет 2008-2010 Египет набор 5 монет 2008-2010 150 р
Индия 1 рупий 1997 Порт-БлэрИндия 1 рупий 1997 Порт-Блэр Индия 1 рупий 1997 Порт-Блэр 120 р
Индия 20 пайс 1970Индия 20 пайс 1970 Индия 20 пайс 1970 150 р
Индия 25 пайса 1985Индия 25 пайса 1985 Индия 25 пайса 1985 30 р
Индия 25 пайса 1987Индия 25 пайса 1987 Индия 25 пайса 1987 50 р
Индия 50 пайс 1997 50 лет НезависимостиИндия 50 пайс 1997 50 лет Независимости Индия 50 пайс 1997 50 лет Независимости 150 р
Индия 50 пайса 2001Индия 50 пайса 2001 Индия 50 пайса 2001 20 р
Индонезия набор 5 монет 1992-2003Индонезия набор 5 монет 1992-2003 Индонезия набор 5 монет 1992-2003 120 р
Ирландия 1 евро 2003Ирландия 1 евро 2003 Ирландия 1 евро 2003 150 р
Ирландия 10 евроцентов 2003Ирландия 10 евроцентов 2003 Ирландия 10 евроцентов 2003 30 р
Ирландия 2 евро 2003 (регулярная)Ирландия 2 евро 2003 (регулярная) Ирландия 2 евро 2003 (регулярная) 350 р
Ирландия 20 евроцентов 2003Ирландия 20 евроцентов 2003 Ирландия 20 евроцентов 2003 50 р
Ирландия 50 евроцентов 2003Ирландия 50 евроцентов 2003 Ирландия 50 евроцентов 2003 100 р
Испания 10 евроцентов 2009Испания 10 евроцентов 2009 Испания 10 евроцентов 2009 20 р
Испания 2,5 песеты 1954Испания 2,5 песеты 1954 Испания 2,5 песеты 1954 50 р
Испания 200 песет 1986Испания 200 песет 1986 Испания 200 песет 1986 200 р
Испания 50 песет 1982Испания 50 песет 1982 Испания 50 песет 1982 80 р
Кипр 100 милс 1981 МуфлонКипр 100 милс 1981 Муфлон Кипр 100 милс 1981 Муфлон 100 р
Кипр 50 милс 1981Кипр 50 милс 1981 Кипр 50 милс 1981 120 р
КНДР 1 вон 2001 КозлыКНДР 1 вон 2001 Козлы КНДР 1 вон 2001 Козлы 400 р
КНДР 1 вон 2001 ПтицыКНДР 1 вон 2001 Птицы КНДР 1 вон 2001 Птицы 400 р
Куба 1 песо 1987 Отмена рабстваКуба 1 песо 1987 Отмена рабства Куба 1 песо 1987 Отмена рабства 1 400 р
Мексика 50 песо 1992Мексика 50 песо 1992 Мексика 50 песо 1992 100 р
Мексика 500 песо 1989Мексика 500 песо 1989 Мексика 500 песо 1989 100 р
Непал 1 рупия 1999Непал 1 рупия 1999 Непал 1 рупия 1999 50 р
Непал 10 пайса 2001Непал 10 пайса 2001 Непал 10 пайса 2001 20 р
Непал 2 рупии 2006Непал 2 рупии 2006 Непал 2 рупии 2006 60 р
Непал 25 пайса 2003Непал 25 пайса 2003 Непал 25 пайса 2003 20 р
Непал 5 пайса 1988Непал 5 пайса 1988 Непал 5 пайса 1988 20 р
Непал 5 рупий 1996Непал 5 рупий 1996 Непал 5 рупий 1996 50 р
Новая Зеландия 1 доллар 1983 Королевская четаНовая Зеландия 1 доллар 1983 Королевская чета Новая Зеландия 1 доллар 1983 Королевская чета 2 000 р
Остров Вознесения 1 крона 1978 КоронацияОстров Вознесения 1 крона 1978 Коронация Остров Вознесения 1 крона 1978 Коронация 2 000 р
Остров Мэн 1 крона 1970 КошкаОстров Мэн 1 крона 1970 Кошка Остров Мэн 1 крона 1970 Кошка 2 000 р
Остров Мэн 1 крона 1998 Джордж СтефенсонОстров Мэн 1 крона 1998 Джордж Стефенсон Остров Мэн 1 крона 1998 Джордж Стефенсон 950 р
Остров Мэн 10 новых пенсов 1975Остров Мэн 10 новых пенсов 1975 Остров Мэн 10 новых пенсов 1975 120 р
Остров Святой Елены 1 крона 1978 КоронацияОстров Святой Елены 1 крона 1978 Коронация Остров Святой Елены 1 крона 1978 Коронация 2 000 р
Польша 1 злотый 2014Польша 1 злотый 2014 Польша 1 злотый 2014 30 р
Польша 1000 злотых 1983 Иоанн Павел IIПольша 1000 злотых 1983 Иоанн Павел II Польша 1000 злотых 1983 Иоанн Павел II 1 000 р
Пруссия 20 марок 1895Пруссия 20 марок 1895 Пруссия 20 марок 1895 23 000 р
Жетон метро Санкт-Петербурга - Вагон типа ДЖетон метро Санкт-Петербурга - Вагон типа Д Жетон метро Санкт-Петербурга - Вагон типа Д 600 р
Россия 50 рублей 1992 СахаРоссия 50 рублей 1992 Саха Россия 50 рублей 1992 Саха 18 000 р
Сан-Марино 500 лир 1983Сан-Марино 500 лир 1983 Сан-Марино 500 лир 1983 200 р
Сан-Марино 500 лир 1986Сан-Марино 500 лир 1986 Сан-Марино 500 лир 1986 200 р
Сан-Марино 500 лир 1988Сан-Марино 500 лир 1988 Сан-Марино 500 лир 1988 120 р
Сан-Марино 500 лир 1990Сан-Марино 500 лир 1990 Сан-Марино 500 лир 1990 200 р
Сан-Марино 500 лир 1991Сан-Марино 500 лир 1991 Сан-Марино 500 лир 1991 200 р
Сан-Марино 500 лир 1993Сан-Марино 500 лир 1993 Сан-Марино 500 лир 1993 150 р
Сан-Марино 500 лир 1994Сан-Марино 500 лир 1994 Сан-Марино 500 лир 1994 120 р
СССР 1 копейка 1955СССР 1 копейка 1955 СССР 1 копейка 1955 100 р
СССР 100 рублей 1978 СтадионСССР 100 рублей 1978 Стадион СССР 100 рублей 1978 Стадион 30 000 р
СССР 5 копеек 1955СССР 5 копеек 1955 СССР 5 копеек 1955 150 р
США 1 цент 1886США 1 цент 1886 США 1 цент 1886 200 р
США 1 цент 1907США 1 цент 1907 США 1 цент 1907 250 р
США 1/2 доллара 1972 (P)США 1/2 доллара 1972 (P) США 1/2 доллара 1972 (P) 150 р
США 1/2 доллара 1974 (P)США 1/2 доллара 1974 (P) США 1/2 доллара 1974 (P) 180 р
США 1/2 доллара 1983 (P)США 1/2 доллара 1983 (P) США 1/2 доллара 1983 (P) 520 р
США 1/2 доллара 1991 (P)США 1/2 доллара 1991 (P) США 1/2 доллара 1991 (P) 80 р
США медный жетон Белоголовый орланСША медный жетон Белоголовый орлан США медный жетон Белоголовый орлан 300 р
США набор США набор США набор "Зомби буффало" - серебро и медь 2 500 р
Тристан да Кунья 1 крона 1978 КоронацияТристан да Кунья 1 крона 1978 Коронация Тристан да Кунья 1 крона 1978 Коронация 2 000 р
Украина 50 копеек 2009Украина 50 копеек 2009 Украина 50 копеек 2009 20 р
Фарерские острова 5 оре 1941Фарерские острова 5 оре 1941 Фарерские острова 5 оре 1941 2 300 р
Фарерские острова 25 оре 1941Фарерские острова 25 оре 1941 Фарерские острова 25 оре 1941 2 300 р
Финляндия 10 евро 2010 100 лет со дня рождения Ээро СаариненаФинляндия 10 евро 2010 100 лет со дня рождения Ээро Сааринена Финляндия 10 евро 2010 100 лет со дня рождения Ээро Сааринена 2 000 р
Финляндия 100 марок 1957Финляндия 100 марок 1957 Финляндия 100 марок 1957 500 р
Франция 20 сантимов 1990Франция 20 сантимов 1990 Франция 20 сантимов 1990 80 р
Швейцария 1 раппен 1970Швейцария 1 раппен 1970 Швейцария 1 раппен 1970 50 р
Швейцария 1 франк 2010Швейцария 1 франк 2010 Швейцария 1 франк 2010 80 р
Швейцария 2 франка 2004Швейцария 2 франка 2004 Швейцария 2 франка 2004 150 р
Швейцария 5 франков 2000Швейцария 5 франков 2000 Швейцария 5 франков 2000 550 р
Швеция 1/2 оре 1857Швеция 1/2 оре 1857 Швеция 1/2 оре 1857 1 200 р
Швеция 1/2 скиллинга 1809Швеция 1/2 скиллинга 1809 Швеция 1/2 скиллинга 1809 400 р
Швеция 2 оре 1896Швеция 2 оре 1896 Швеция 2 оре 1896 120 р
Швеция 2 оре 1899Швеция 2 оре 1899 Швеция 2 оре 1899 150 р
Швеция 2 оре 1900Швеция 2 оре 1900 Швеция 2 оре 1900 100 р
Швеция 2 оре 1907Швеция 2 оре 1907 Швеция 2 оре 1907 200 р
Швеция 5 оре 1895Швеция 5 оре 1895 Швеция 5 оре 1895 250 р
Швеция 5 оре 1898Швеция 5 оре 1898 Швеция 5 оре 1898 200 р
Швеция 5 оре 1907Швеция 5 оре 1907 Швеция 5 оре 1907 200 р
Югославия набор 5 монет 1992Югославия набор 5 монет 1992 Югославия набор 5 монет 1992 500 р
Афганистан 10 афгани 1979Афганистан 10 афгани 1979 Афганистан 10 афгани 1979 200 р
Афганистан 100 афгани 1979-91Афганистан 100 афгани 1979-91 Афганистан 100 афгани 1979-91 50 р
Афганистан 1000 афгани 1979-91Афганистан 1000 афгани 1979-91 Афганистан 1000 афгани 1979-91 60 р
Афганистан 10000 афгани 1993Афганистан 10000 афгани 1993 Афганистан 10000 афгани 1993 80 р
Афганистан 50 афгани 1979-91Афганистан 50 афгани 1979-91 Афганистан 50 афгани 1979-91 70 р
Афганистан 500 афгани 1979-91Афганистан 500 афгани 1979-91 Афганистан 500 афгани 1979-91 50 р
Афганистан 5000 афгани 1993Афганистан 5000 афгани 1993 Афганистан 5000 афгани 1993 150 р
Великобритания 10 фунтов 1988-91Великобритания 10 фунтов 1988-91 Великобритания 10 фунтов 1988-91 2 000 р
Великобритания 5 фунтов 1980-87Великобритания 5 фунтов 1980-87 Великобритания 5 фунтов 1980-87 2 200 р
Великобритания 5 фунтов 1990-91Великобритания 5 фунтов 1990-91 Великобритания 5 фунтов 1990-91 800 р
Гондурас 2 лемпиры 2010Гондурас 2 лемпиры 2010 Гондурас 2 лемпиры 2010 80 р
Гондурас 5 лемпира 2010Гондурас 5 лемпира 2010 Гондурас 5 лемпира 2010 100 р
Лаос 100000 кип 2011Лаос 100000 кип 2011 Лаос 100000 кип 2011 2 400 р
Таиланд 500 бат 2014Таиланд 500 бат 2014 Таиланд 500 бат 2014 1 200 р
Эритрея 5 накфа 1997Эритрея 5 накфа 1997 Эритрея 5 накфа 1997 100 р
Альбом-планшет для монет США (Президенты и Индианки) СОМСАльбом-планшет для монет США (Президенты и Индианки) СОМС Альбом-планшет для монет США (Президенты и Индианки) СОМС 200 р
Холдер для монеты 1 рубль 2014 Холдер для монеты 1 рубль 2014 Холдер для монеты 1 рубль 2014 "Графическое обозначение рубля" (СОМС) 20 р