06 марта 2014

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание на поступление новых монет на UniCoin.Ru

Представлены монеты Турции, Израиля, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии и некоторых других государств.

Обратите внимание на изменение графика работы магазина на ул. Восстания - в субботу (8 марта) магазин будет закрыт!

Если под монетой есть запись о том, что "На 06.03.2014 товар был продан за X рублей" - значит она уже была куплена и переведена в архив товаров.

UniCoin.RU

Поступления в каталоге:

Австралия 50 центов 2003 ВолонтерыАвстралия 50 центов 2003 Волонтеры Австралия 50 центов 2003 Волонтеры 400 р
Австралия набор 12 монет 1 доллар 2008 ФаунаАвстралия набор 12 монет 1 доллар 2008 Фауна Австралия набор 12 монет 1 доллар 2008 Фауна 10 500 р
Австрия 10 евро 2002 Замок ЭггенбергАвстрия 10 евро 2002 Замок Эггенберг Австрия 10 евро 2002 Замок Эггенберг 1 400 р
Австрия 10 евро 2003 ШёнбруннАвстрия 10 евро 2003 Шёнбрунн Австрия 10 евро 2003 Шёнбрунн 1 600 р
Австрия 10 евро 2003 Шлосс ХофАвстрия 10 евро 2003 Шлосс Хоф Австрия 10 евро 2003 Шлосс Хоф 1 600 р
Австрия 10 евро 2006 Аббатство ГеттвайгАвстрия 10 евро 2006 Аббатство Геттвайг Австрия 10 евро 2006 Аббатство Геттвайг 1 400 р
Австрия 10 евро 2008 КлостернойбургАвстрия 10 евро 2008 Клостернойбург Австрия 10 евро 2008 Клостернойбург 1 600 р
Австрия 10 евро 2009 Ричард Львиное сердцеАвстрия 10 евро 2009 Ричард Львиное сердце Австрия 10 евро 2009 Ричард Львиное сердце 1 400 р
Аргентина 2 сентаво 1894Аргентина 2 сентаво 1894 Аргентина 2 сентаво 1894 400 р
Барбадос набор 4 монеты 1973Барбадос набор 4 монеты 1973 Барбадос набор 4 монеты 1973 500 р
Бельгия 1 сантим 1894 (DER BELGEN)Бельгия 1 сантим 1894 (DER BELGEN) Бельгия 1 сантим 1894 (DER BELGEN) 300 р
Бельгия 2 сантима 1864Бельгия 2 сантима 1864 Бельгия 2 сантима 1864 200 р
Бельгия 5 франков 1936 (BELGIE)Бельгия 5 франков 1936 (BELGIE) Бельгия 5 франков 1936 (BELGIE) 1 000 р
Бельгия 5 франков 1941Бельгия 5 франков 1941 Бельгия 5 франков 1941 200 р
Бенин 6000 франков 2005 Иоанн Павел IIБенин 6000 франков 2005 Иоанн Павел II Бенин 6000 франков 2005 Иоанн Павел II 800 р
Болгария 1 лев 1925Болгария 1 лев 1925 Болгария 1 лев 1925 200 р
Болгария 20 стотинки 1906Болгария 20 стотинки 1906 Болгария 20 стотинки 1906 120 р
Болгария 3 стотинки 1951Болгария 3 стотинки 1951 Болгария 3 стотинки 1951 200 р
Болгария набор 7 монет 1992Болгария набор 7 монет 1992 Болгария набор 7 монет 1992 500 р
Бразилия 100 рейс 1889Бразилия 100 рейс 1889 Бразилия 100 рейс 1889 400 р
Британская Западная Африка 1 шиллинг 1913Британская Западная Африка 1 шиллинг 1913 Британская Западная Африка 1 шиллинг 1913 4 000 р
Ватикан 50 лир 1967Ватикан 50 лир 1967 Ватикан 50 лир 1967 300 р
Великобритания набор 4 монеты 2 фунта 2002 Игры содружестваВеликобритания набор 4 монеты 2 фунта 2002 Игры содружества Великобритания набор 4 монеты 2 фунта 2002 Игры содружества 3 000 р
Венесуэла 25 сентимо 1960Венесуэла 25 сентимо 1960 Венесуэла 25 сентимо 1960 250 р
Венесуэла 50 сентимо 1960Венесуэла 50 сентимо 1960 Венесуэла 50 сентимо 1960 500 р
Гватемала 1/2 реала 1896Гватемала 1/2 реала 1896 Гватемала 1/2 реала 1896 500 р
Гватемала 10 сентаво 1953Гватемала 10 сентаво 1953 Гватемала 10 сентаво 1953 400 р
Гватемала 5 сентаво 1961Гватемала 5 сентаво 1961 Гватемала 5 сентаво 1961 650 р
ДР Конго 10 франков 2005 Иоанн Павел II (акрил)ДР Конго 10 франков 2005 Иоанн Павел II (акрил) ДР Конго 10 франков 2005 Иоанн Павел II (акрил) 1 500 р
Египет 5 пиастров 1917Египет 5 пиастров 1917 Египет 5 пиастров 1917 1 000 р
Израиль 1 шекель 1983 35 лет независимостиИзраиль 1 шекель 1983 35 лет независимости Израиль 1 шекель 1983 35 лет независимости 1 850 р
Израиль 10 лир 1969 21 год независимостиИзраиль 10 лир 1969 21 год независимости Израиль 10 лир 1969 21 год независимости 2 800 р
Израиль 10 лир 1970 22 года независимостиИзраиль 10 лир 1970 22 года независимости Израиль 10 лир 1970 22 года независимости 1 800 р
Израиль 10 лир 1971 23 года независимостиИзраиль 10 лир 1971 23 года независимости Израиль 10 лир 1971 23 года независимости 1 800 р
Израиль 10 лир 1974 26 лет независимостиИзраиль 10 лир 1974 26 лет независимости Израиль 10 лир 1974 26 лет независимости 2 900 р
Израиль 10 лирот 1971 Let My People GoИзраиль 10 лирот 1971 Let My People Go Израиль 10 лирот 1971 Let My People Go 1 500 р
Израиль 10 лирот 1973 25 лет независимостиИзраиль 10 лирот 1973 25 лет независимости Израиль 10 лирот 1973 25 лет независимости 1 400 р
Израиль 2 шекеля 1983 35 лет независимостиИзраиль 2 шекеля 1983 35 лет независимости Израиль 2 шекеля 1983 35 лет независимости 1 800 р
Израиль 200 лирот 1980 Египетско-израильский договорИзраиль 200 лирот 1980 Египетско-израильский договор Израиль 200 лирот 1980 Египетско-израильский договор 1 600 р
Израиль 25 лир 1974 Давид Бен-ГурионИзраиль 25 лир 1974 Давид Бен-Гурион Израиль 25 лир 1974 Давид Бен-Гурион 2 500 р
Израиль 25 лирот 1975 Выпуск облигацийИзраиль 25 лирот 1975 Выпуск облигаций Израиль 25 лирот 1975 Выпуск облигаций 1 400 р
Израиль 25 лирот 1976 28 лет независимостиИзраиль 25 лирот 1976 28 лет независимости Израиль 25 лирот 1976 28 лет независимости 1 400 р
Израиль 25 лирот 1977 29 лет независимостиИзраиль 25 лирот 1977 29 лет независимости Израиль 25 лирот 1977 29 лет независимости 1 200 р
Израиль 50 лирот 1978 30 лет независимостиИзраиль 50 лирот 1978 30 лет независимости Израиль 50 лирот 1978 30 лет независимости 700 р
Ирак 250 филс 1981Ирак 250 филс 1981 Ирак 250 филс 1981 300 р
Ирландия набор евро 2014Ирландия набор евро 2014 Ирландия набор евро 2014 2 000 р
Италия 1 сентезими 1867Италия 1 сентезими 1867 Италия 1 сентезими 1867 300 р
Италия 1 сентезими 1899Италия 1 сентезими 1899 Италия 1 сентезими 1899 250 р
Италия 1 сентезими 1900Италия 1 сентезими 1900 Италия 1 сентезими 1900 250 р
Италия 1 сентезими 1905Италия 1 сентезими 1905 Италия 1 сентезими 1905 250 р
Италия 1 сентезими 1909Италия 1 сентезими 1909 Италия 1 сентезими 1909 250 р
Италия 1 сентезими 1910Италия 1 сентезими 1910 Италия 1 сентезими 1910 250 р
Италия 1 сентезими 1915Италия 1 сентезими 1915 Италия 1 сентезими 1915 250 р
Италия 1 сентезими 1916Италия 1 сентезими 1916 Италия 1 сентезими 1916 250 р
Италия 1 чентезимо 1895Италия 1 чентезимо 1895 Италия 1 чентезимо 1895 500 р
Италия 1 чентезимо 1903Италия 1 чентезимо 1903 Италия 1 чентезимо 1903 450 р
Италия 1 чентезимо 1904Италия 1 чентезимо 1904 Италия 1 чентезимо 1904 400 р
Италия 50 чентезими 1863 (M BN)Италия 50 чентезими 1863 (M BN) Италия 50 чентезими 1863 (M BN) 500 р
Казахстан 100 тенге 2009 Барсы Золотая монета.Казахстан 100 тенге 2009 Барсы Золотая монета. Казахстан 100 тенге 2009 Барсы Золотая монета. 3 850 р
Казахстан 100 тенге 2011 Конькобежный спортКазахстан 100 тенге 2011 Конькобежный спорт Казахстан 100 тенге 2011 Конькобежный спорт 2 900 р
Камерун 4500 франков 2005 Бенедикт XVIКамерун 4500 франков 2005 Бенедикт XVI Камерун 4500 франков 2005 Бенедикт XVI 1 000 р
Куба 1 песо 1982 Дон КихотКуба 1 песо 1982 Дон Кихот Куба 1 песо 1982 Дон Кихот 700 р
Куба 10 сентаво 1948Куба 10 сентаво 1948 Куба 10 сентаво 1948 400 р
Кюрасао 1/10 гульдена 1948Кюрасао 1/10 гульдена 1948 Кюрасао 1/10 гульдена 1948 300 р
Либерия 10 долларов 2005 Папа РимскийЛиберия 10 долларов 2005 Папа Римский Либерия 10 долларов 2005 Папа Римский 600 р
Либерия 5 долларов 2003 ФутболЛиберия 5 долларов 2003 Футбол Либерия 5 долларов 2003 Футбол 750 р
Либерия 5 долларов 2005 ФутболЛиберия 5 долларов 2005 Футбол Либерия 5 долларов 2005 Футбол 400 р
Ливан 1 ливр 1980Ливан 1 ливр 1980 Ливан 1 ливр 1980 150 р
Ливан 1 пиастр 1925Ливан 1 пиастр 1925 Ливан 1 пиастр 1925 400 р
Ливан 25 пиастров 1952Ливан 25 пиастров 1952 Ливан 25 пиастров 1952 150 р
Мексика 10 сентаво 1893Мексика 10 сентаво 1893 Мексика 10 сентаво 1893 500 р
Нидерланды 1 гульден 1957Нидерланды 1 гульден 1957 Нидерланды 1 гульден 1957 600 р
Нидерланды 1 цент 1941Нидерланды 1 цент 1941 Нидерланды 1 цент 1941 150 р
Нидерланды 1 цент 1942Нидерланды 1 цент 1942 Нидерланды 1 цент 1942 100 р
Нидерланды 1/2 гульдена 1930Нидерланды 1/2 гульдена 1930 Нидерланды 1/2 гульдена 1930 500 р
Нидерланды 1/2 цента 1885Нидерланды 1/2 цента 1885 Нидерланды 1/2 цента 1885 200 р
Нидерланды 1/2 цента 1891Нидерланды 1/2 цента 1891 Нидерланды 1/2 цента 1891 250 р
Нидерланды 1/2 цента 1912Нидерланды 1/2 цента 1912 Нидерланды 1/2 цента 1912 200 р
Нидерланды 1/2 цента 1915Нидерланды 1/2 цента 1915 Нидерланды 1/2 цента 1915 200 р
Нидерланды 1/2 цента 1928Нидерланды 1/2 цента 1928 Нидерланды 1/2 цента 1928 250 р
Нидерланды 1/2 цента 1936Нидерланды 1/2 цента 1936 Нидерланды 1/2 цента 1936 300 р
Нидерланды 1/2 цента 1938Нидерланды 1/2 цента 1938 Нидерланды 1/2 цента 1938 250 р
Нидерланды 10 центов 1935Нидерланды 10 центов 1935 Нидерланды 10 центов 1935 150 р
Нидерланды 10 центов 1937Нидерланды 10 центов 1937 Нидерланды 10 центов 1937 200 р
Нидерланды 10 центов 1938Нидерланды 10 центов 1938 Нидерланды 10 центов 1938 150 р
Нидерланды 10 центов 1939Нидерланды 10 центов 1939 Нидерланды 10 центов 1939 200 р
Нидерланды 25 центов 1849Нидерланды 25 центов 1849 Нидерланды 25 центов 1849 600 р
Нидерланды 25 центов 1914Нидерланды 25 центов 1914 Нидерланды 25 центов 1914 350 р
Нидерланды 25 центов 1925Нидерланды 25 центов 1925 Нидерланды 25 центов 1925 250 р
Нидерланды 25 центов 1942Нидерланды 25 центов 1942 Нидерланды 25 центов 1942 150 р
Нидерланды 5 центов 1913Нидерланды 5 центов 1913 Нидерланды 5 центов 1913 50 р
Регата Амстердам 5 монет 5 флоринов 2000Регата Амстердам 5 монет 5 флоринов 2000 Регата Амстердам 5 монет 5 флоринов 2000 800 р
Регата Ден-Хелдер 5 монет 2 евро 1997Регата Ден-Хелдер 5 монет 2 евро 1997 Регата Ден-Хелдер 5 монет 2 евро 1997 800 р
Острова Кука 1 доллар 2001 ФутболОстрова Кука 1 доллар 2001 Футбол Острова Кука 1 доллар 2001 Футбол 500 р
Палестина 1 милс 1927Палестина 1 милс 1927 Палестина 1 милс 1927 250 р
Палестина 2 милс 1927Палестина 2 милс 1927 Палестина 2 милс 1927 400 р
Польша 2 злотых 2014 Польский коникПольша 2 злотых 2014 Польский коник Польша 2 злотых 2014 Польский коник 100 р
Португалия 5 эскудо 1960 Генрих МореплавательПортугалия 5 эскудо 1960 Генрих Мореплаватель Португалия 5 эскудо 1960 Генрих Мореплаватель 800 р
Российско-Американская Компания 500 рублей 2013 ГавайиРоссийско-Американская Компания 500 рублей 2013 Гавайи Российско-Американская Компания 500 рублей 2013 Гавайи 1 200 р
Российско-Американская Компания 500 рублей 2013 Сан-ФранцискоРоссийско-Американская Компания 500 рублей 2013 Сан-Франциско Российско-Американская Компания 500 рублей 2013 Сан-Франциско 1 200 р
Румыния 1 лей 1938Румыния 1 лей 1938 Румыния 1 лей 1938 200 р
Румыния 20 лей 1942Румыния 20 лей 1942 Румыния 20 лей 1942 150 р
Румыния 5 лей 1942Румыния 5 лей 1942 Румыния 5 лей 1942 250 р
Саравак 1 цент 1870Саравак 1 цент 1870 Саравак 1 цент 1870 1 200 р
Сербия 10 динаров 1943Сербия 10 динаров 1943 Сербия 10 динаров 1943 500 р
Сербия 2 динара 1942Сербия 2 динара 1942 Сербия 2 динара 1942 400 р
Сербия 5 пара 1904Сербия 5 пара 1904 Сербия 5 пара 1904 200 р
Сербия 5 пара 1912Сербия 5 пара 1912 Сербия 5 пара 1912 300 р
США набор 6 монет 1978 (D)США набор 6 монет 1978 (D) США набор 6 монет 1978 (D) 500 р
США набор 6 монет 1978 (P)США набор 6 монет 1978 (P) США набор 6 монет 1978 (P) 600 р
США набор монет 1980 (D+S)США набор монет 1980 (D+S) США набор монет 1980 (D+S) 750 р
США набор монет 1980 (P)США набор монет 1980 (P) США набор монет 1980 (P) 500 р
США набор монет 25 центов 1999-2008 50 штатов (D)США набор монет 25 центов 1999-2008 50 штатов (D) США набор монет 25 центов 1999-2008 50 штатов (D) 3 500 р
Таиланд 10 сатанг 1941Таиланд 10 сатанг 1941 Таиланд 10 сатанг 1941 1 000 р
Таиланд 100 бат 1993 Всемирная скаутская конференцияТаиланд 100 бат 1993 Всемирная скаутская конференция Таиланд 100 бат 1993 Всемирная скаутская конференция 2 000 р
Тайланд 100 бат 1991 Международный валютный фондТайланд 100 бат 1991 Международный валютный фонд Тайланд 100 бат 1991 Международный валютный фонд 600 р
Танзания 1000 шиллингов 2013 ГепардыТанзания 1000 шиллингов 2013 Гепарды Танзания 1000 шиллингов 2013 Гепарды 3 000 р
Турция 1 куруш 1979 FAOТурция 1 куруш 1979 FAO Турция 1 куруш 1979 FAO 550 р
Турция 2,5 лиры 1978 ФАОТурция 2,5 лиры 1978 ФАО Турция 2,5 лиры 1978 ФАО 1 000 р
Турция 5 куруш 1980 ФАОТурция 5 куруш 1980 ФАО Турция 5 куруш 1980 ФАО 1 300 р
Турция 5 лир 1978 ФАОТурция 5 лир 1978 ФАО Турция 5 лир 1978 ФАО 700 р
Турция 50 курушей 1978 ФАОТурция 50 курушей 1978 ФАО Турция 50 курушей 1978 ФАО 700 р
Турция 50 лир 1977 СемьяТурция 50 лир 1977 Семья Турция 50 лир 1977 Семья 1 500 р
Украина 2 гривны 2014 Евгений БерезнякУкраина 2 гривны 2014 Евгений Березняк Украина 2 гривны 2014 Евгений Березняк 900 р
Украина 5 гривен 2014 Корсунь-Шевченковская битваУкраина 5 гривен 2014 Корсунь-Шевченковская битва Украина 5 гривен 2014 Корсунь-Шевченковская битва 600 р
Уругвай 2 сентесимо 1909Уругвай 2 сентесимо 1909 Уругвай 2 сентесимо 1909 300 р
Финляндия 1 евроцент 2007Финляндия 1 евроцент 2007 Финляндия 1 евроцент 2007 20 р
Финляндия 1 евроцент 2008Финляндия 1 евроцент 2008 Финляндия 1 евроцент 2008 20 р
Финляндия 1 марка 1915Финляндия 1 марка 1915 Финляндия 1 марка 1915 2 500 р
Финляндия 2 евроцента 2007Финляндия 2 евроцента 2007 Финляндия 2 евроцента 2007 20 р
Финляндия 2 евроцента 2008Финляндия 2 евроцента 2008 Финляндия 2 евроцента 2008 20 р
Франция 1 сантим 1862 (A)Франция 1 сантим 1862 (A) Франция 1 сантим 1862 (A) 350 р
Франция 1 сентим 1896Франция 1 сентим 1896 Франция 1 сентим 1896 400 р
Франция 1 франк 1872Франция 1 франк 1872 Франция 1 франк 1872 1 000 р
Франция 1 франк 1917Франция 1 франк 1917 Франция 1 франк 1917 600 р
Франция 10 евро 2009 Счастливчик ЛюкФранция 10 евро 2009 Счастливчик Люк Франция 10 евро 2009 Счастливчик Люк 3 800 р
Франция 10 евро 2014 Петух (proof)Франция 10 евро 2014 Петух (proof) Франция 10 евро 2014 Петух (proof) 1 800 р
Франция 2 сантима 1885Франция 2 сантима 1885 Франция 2 сантима 1885 400 р
Франция 2 сентима 1903Франция 2 сентима 1903 Франция 2 сентима 1903 300 р
Франция 25 сантимов 1939Франция 25 сантимов 1939 Франция 25 сантимов 1939 150 р
Франция 5 сентимов 1918Франция 5 сентимов 1918 Франция 5 сентимов 1918 100 р
Франция 5 сентимов 1933Франция 5 сентимов 1933 Франция 5 сентимов 1933 100 р
Франция 50 сентимов 1887Франция 50 сентимов 1887 Франция 50 сентимов 1887 400 р
Французский Индокитай 20 центов 1939Французский Индокитай 20 центов 1939 Французский Индокитай 20 центов 1939 600 р
Цейлон 10 центов 1910Цейлон 10 центов 1910 Цейлон 10 центов 1910 500 р
Цейлон 25 центов 1895Цейлон 25 центов 1895 Цейлон 25 центов 1895 1 800 р
Чили 20 сентаво 1879Чили 20 сентаво 1879 Чили 20 сентаво 1879 400 р
Швеция 25 оре 1914Швеция 25 оре 1914 Швеция 25 оре 1914 600 р
Югославия 2 динара 1925Югославия 2 динара 1925 Югославия 2 динара 1925 350 р