08 октября 2015

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Поступление новых монет!

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание на очередное поступление новых монет на UniCoin.Ru

В продаже монеты Исландии, Люксембурга, Дании, Великобритании, России, СССР, Польши, о-вов. Кука и некоторых других стран и территорий!

Если под монетой есть запись о том, что "На 08.10.2015 товар был продан за X рублей" - значит она уже была куплена и переведена в архив товаров.

UniCoin.RU

Поступления в каталоге:

Австралия 1 доллар 1994Австралия 1 доллар 1994 Австралия 1 доллар 1994 150 р
Австралия 50 центов 1980Австралия 50 центов 1980 Австралия 50 центов 1980 200 р
Андорра 10 динер 1992 Бурый медведьАндорра 10 динер 1992 Бурый медведь Андорра 10 динер 1992 Бурый медведь 2 000 р
Андорра 10 динер 1995 ВолкАндорра 10 динер 1995 Волк Андорра 10 динер 1995 Волк 4 500 р
Беларусь 20 рублей 2015 Год ОбезьяныБеларусь 20 рублей 2015 Год Обезьяны Беларусь 20 рублей 2015 Год Обезьяны 6 500 р
Беларусь набор 4 монеты 1 рубль 2004 60 лет ПобедыБеларусь набор 4 монеты 1 рубль 2004 60 лет Победы Беларусь набор 4 монеты 1 рубль 2004 60 лет Победы 20 800 р
Бутан 300 нгултрум 1991 Снежный леопардБутан 300 нгултрум 1991 Снежный леопард Бутан 300 нгултрум 1991 Снежный леопард 2 200 р
Бутан 300 нгултрум 1994 ПавлинБутан 300 нгултрум 1994 Павлин Бутан 300 нгултрум 1994 Павлин 2 000 р
Великобритания 1 новый пенни 1980Великобритания 1 новый пенни 1980 Великобритания 1 новый пенни 1980 20 р
Великобритания 2 фунта 2012 Чарльз ДиккенсВеликобритания 2 фунта 2012 Чарльз Диккенс Великобритания 2 фунта 2012 Чарльз Диккенс 1 000 р
Великобритания набор 6 монет 1973Великобритания набор 6 монет 1973 Великобритания набор 6 монет 1973 1 000 р
Великобритания набор 6 монет 1974Великобритания набор 6 монет 1974 Великобритания набор 6 монет 1974 1 000 р
Великобритания набор 6 монет 1975Великобритания набор 6 монет 1975 Великобритания набор 6 монет 1975 1 200 р
Великобритания набор 6 монет 1976Великобритания набор 6 монет 1976 Великобритания набор 6 монет 1976 1 000 р
Венгрия 2 филлера 1962Венгрия 2 филлера 1962 Венгрия 2 филлера 1962 100 р
Гана 1 песева 1967Гана 1 песева 1967 Гана 1 песева 1967 150 р
Дания 20 крон 2007Дания 20 крон 2007 Дания 20 крон 2007 350 р
ДР Конго 240 франков 2011 АдмиралтействоДР Конго 240 франков 2011 Адмиралтейство ДР Конго 240 франков 2011 Адмиралтейство 2 500 р
Ирландия 1 фунт 1994Ирландия 1 фунт 1994 Ирландия 1 фунт 1994 300 р
Исландия 1 крона 1957Исландия 1 крона 1957 Исландия 1 крона 1957 50 р
Исландия 1 крона 1959Исландия 1 крона 1959 Исландия 1 крона 1959 50 р
Исландия 1 крона 1961Исландия 1 крона 1961 Исландия 1 крона 1961 50 р
Исландия 1 крона 1962Исландия 1 крона 1962 Исландия 1 крона 1962 50 р
Исландия 1 крона 1963Исландия 1 крона 1963 Исландия 1 крона 1963 50 р
Исландия 1 крона 1965Исландия 1 крона 1965 Исландия 1 крона 1965 50 р
Исландия 1 крона 1966Исландия 1 крона 1966 Исландия 1 крона 1966 50 р
Исландия 1 крона 1969Исландия 1 крона 1969 Исландия 1 крона 1969 50 р
Исландия 1 крона 1970Исландия 1 крона 1970 Исландия 1 крона 1970 50 р
Исландия 1 крона 1971Исландия 1 крона 1971 Исландия 1 крона 1971 80 р
Исландия 1 крона 1973Исландия 1 крона 1973 Исландия 1 крона 1973 80 р
Италия 20 чентезими 1918Италия 20 чентезими 1918 Италия 20 чентезими 1918 120 р
Канада набор 12 монет 25 центов 2000 МиллениумКанада набор 12 монет 25 центов 2000 Миллениум Канада набор 12 монет 25 центов 2000 Миллениум 1 500 р
Кения 50 центов 1967Кения 50 центов 1967 Кения 50 центов 1967 50 р
Кипр 20 центов 1983Кипр 20 центов 1983 Кипр 20 центов 1983 100 р
Куба 2 сентаво 1985Куба 2 сентаво 1985 Куба 2 сентаво 1985 50 р
Люксембург 10 евроцентов 2007Люксембург 10 евроцентов 2007 Люксембург 10 евроцентов 2007 80 р
Люксембург 20 евроцентов 2007Люксембург 20 евроцентов 2007 Люксембург 20 евроцентов 2007 100 р
Люксембург 50 евроцентов 2006Люксембург 50 евроцентов 2006 Люксембург 50 евроцентов 2006 120 р
Люксембург 50 евроцентов 2010Люксембург 50 евроцентов 2010 Люксембург 50 евроцентов 2010 120 р
Марокко 200 франков 1953Марокко 200 франков 1953 Марокко 200 франков 1953 1 900 р
Монголия 250 тугриков 1993 СайгакМонголия 250 тугриков 1993 Сайгак Монголия 250 тугриков 1993 Сайгак 2 000 р
Новая Зеландия 1 шиллинг 1959Новая Зеландия 1 шиллинг 1959 Новая Зеландия 1 шиллинг 1959 150 р
Новая Зеландия 5 центов 1998Новая Зеландия 5 центов 1998 Новая Зеландия 5 центов 1998 50 р
Новая Зеландия 50 центов 1987Новая Зеландия 50 центов 1987 Новая Зеландия 50 центов 1987 250 р
Норвегия 5 крон 1996 Корабль Норвегия 5 крон 1996 Корабль Норвегия 5 крон 1996 Корабль "Фрам" 600 р
Острова Кука 1 цент 2003 Джеймс КукОстрова Кука 1 цент 2003 Джеймс Кук Острова Кука 1 цент 2003 Джеймс Кук 100 р
Острова Кука 1 цент 2003 КоллиОстрова Кука 1 цент 2003 Колли Острова Кука 1 цент 2003 Колли 100 р
Острова Кука 1 цент 2003 ОбезьянаОстрова Кука 1 цент 2003 Обезьяна Острова Кука 1 цент 2003 Обезьяна 100 р
Острова Кука 1 цент 2003 ПетухОстрова Кука 1 цент 2003 Петух Острова Кука 1 цент 2003 Петух 100 р
Острова Кука 1 цент 2003 ПойнтерОстрова Кука 1 цент 2003 Пойнтер Острова Кука 1 цент 2003 Пойнтер 100 р
Остров Мэн 1 крона 1994 МамонтОстров Мэн 1 крона 1994 Мамонт Остров Мэн 1 крона 1994 Мамонт 600 р
Польша 1 злотый 2015Польша 1 злотый 2015 Польша 1 злотый 2015 60 р
Польша 20 грошей 2015Польша 20 грошей 2015 Польша 20 грошей 2015 20 р
Польша 20 злотых 2015 Грош Казимира ВеликогоПольша 20 злотых 2015 Грош Казимира Великого Польша 20 злотых 2015 Грош Казимира Великого 5 200 р
Польша набор 8 монет 2 злотых 2012-13 Корабли (цветные)Польша набор 8 монет 2 злотых 2012-13 Корабли (цветные) Польша набор 8 монет 2 злотых 2012-13 Корабли (цветные) 1 500 р
Жетон Жетон Жетон "1050 лет разгрома Князем Святославом войска Хазарского Каганата" 300 р
Жетон ММД - Черноморский флот. Присоединение Крыма и Севастополя к РоссииЖетон ММД - Черноморский флот. Присоединение Крыма и Севастополя к России Жетон ММД - Черноморский флот. Присоединение Крыма и Севастополя к России 4 800 р
Набор 15 монет Набор 15 монет Набор 15 монет "Красная книга" (копии) 1 500 р
Россия 1 копейка 1997 (Ммд)Россия 1 копейка 1997 (Ммд) Россия 1 копейка 1997 (Ммд) 40 р
Россия 1 копейка 1997 (СПмд)Россия 1 копейка 1997 (СПмд) Россия 1 копейка 1997 (СПмд) 40 р
Россия 1 копейка 1998 (ММД)Россия 1 копейка 1998 (ММД) Россия 1 копейка 1998 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 1998 (СПмд)Россия 1 копейка 1998 (СПмд) Россия 1 копейка 1998 (СПмд) 20 р
Россия 1 копейка 1999 (ММД)Россия 1 копейка 1999 (ММД) Россия 1 копейка 1999 (ММД) 30 р
Россия 1 копейка 1999 (СПмд)Россия 1 копейка 1999 (СПмд) Россия 1 копейка 1999 (СПмд) 30 р
Россия 1 копейка 2000 (ММД)Россия 1 копейка 2000 (ММД) Россия 1 копейка 2000 (ММД) 30 р
Россия 1 копейка 2000 (СПмд)Россия 1 копейка 2000 (СПмд) Россия 1 копейка 2000 (СПмд) 20 р
Россия 1 копейка 2001 (ММД)Россия 1 копейка 2001 (ММД) Россия 1 копейка 2001 (ММД) 30 р
Россия 1 копейка 2001 (СПмд)Россия 1 копейка 2001 (СПмд) Россия 1 копейка 2001 (СПмд) 20 р
Россия 1 копейка 2002 (ММД)Россия 1 копейка 2002 (ММД) Россия 1 копейка 2002 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 2002 (СПмд)Россия 1 копейка 2002 (СПмд) Россия 1 копейка 2002 (СПмд) 20 р
Россия 1 копейка 2003 (ММД)Россия 1 копейка 2003 (ММД) Россия 1 копейка 2003 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 2003 (СПмд)Россия 1 копейка 2003 (СПмд) Россия 1 копейка 2003 (СПмд) 30 р
Россия 1 копейка 2004 (ММД)Россия 1 копейка 2004 (ММД) Россия 1 копейка 2004 (ММД) 30 р
Россия 1 копейка 2004 (СПмд)Россия 1 копейка 2004 (СПмд) Россия 1 копейка 2004 (СПмд) 10 р
Россия 1 копейка 2005 (ММД)Россия 1 копейка 2005 (ММД) Россия 1 копейка 2005 (ММД) 30 р
Россия 1 копейка 2005 (СПмд)Россия 1 копейка 2005 (СПмд) Россия 1 копейка 2005 (СПмд) 10 р
Россия 1 копейка 2006 (ММД)Россия 1 копейка 2006 (ММД) Россия 1 копейка 2006 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 2006 (СПмд)Россия 1 копейка 2006 (СПмд) Россия 1 копейка 2006 (СПмд) 10 р
Россия 1 копейка 2007 (ММД)Россия 1 копейка 2007 (ММД) Россия 1 копейка 2007 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 2007 (СПмд)Россия 1 копейка 2007 (СПмд) Россия 1 копейка 2007 (СПмд) 30 р
Россия 1 копейка 2008 (ММД)Россия 1 копейка 2008 (ММД) Россия 1 копейка 2008 (ММД) 20 р
Россия 1 копейка 2008 (СПмд)Россия 1 копейка 2008 (СПмд) Россия 1 копейка 2008 (СПмд) 10 р
Россия 1 копейка 2009 (ММД)Россия 1 копейка 2009 (ММД) Россия 1 копейка 2009 (ММД) 50 р
Россия 1 копейка 2009 (СПмд)Россия 1 копейка 2009 (СПмд) Россия 1 копейка 2009 (СПмд) 50 р
Россия 10 рублей 2005 Республика Татарстан (в буклете)Россия 10 рублей 2005 Республика Татарстан (в буклете) Россия 10 рублей 2005 Республика Татарстан (в буклете) 200 р
Россия 10 рублей 2005 Тверская область (в буклете)Россия 10 рублей 2005 Тверская область (в буклете) Россия 10 рублей 2005 Тверская область (в буклете) 200 р
Россия 10 рублей 2012 (ММД)Россия 10 рублей 2012 (ММД) Россия 10 рублей 2012 (ММД) 30 р
Россия 3 копейки 1912 СПБРоссия 3 копейки 1912 СПБ Россия 3 копейки 1912 СПБ 450 р
Сан-Марино 2 евро 2015 Объединение ГерманииСан-Марино 2 евро 2015 Объединение Германии Сан-Марино 2 евро 2015 Объединение Германии 2 800 р
Сейшельские острова 25 рупий 1993 ДроздСейшельские острова 25 рупий 1993 Дрозд Сейшельские острова 25 рупий 1993 Дрозд 2 200 р
Сейшельские острова 25 рупий 1995 ПустельгаСейшельские острова 25 рупий 1995 Пустельга Сейшельские острова 25 рупий 1995 Пустельга 3 800 р
Соломоновы острова 10 долларов 1992 Гребнистый крокодилСоломоновы острова 10 долларов 1992 Гребнистый крокодил Соломоновы острова 10 долларов 1992 Гребнистый крокодил 2 000 р
Сомали 250 шиллингов 2000 НосорогСомали 250 шиллингов 2000 Носорог Сомали 250 шиллингов 2000 Носорог 2 000 р
СССР 1 копейка 1961СССР 1 копейка 1961 СССР 1 копейка 1961 120 р
СССР 1 копейка 1965СССР 1 копейка 1965 СССР 1 копейка 1965 120 р
СССР 1 копейка 1968СССР 1 копейка 1968 СССР 1 копейка 1968 30 р
СССР 10 копеек 1935СССР 10 копеек 1935 СССР 10 копеек 1935 700 р
СССР 10 копеек 1954СССР 10 копеек 1954 СССР 10 копеек 1954 100 р
СССР 15 копеек 1952СССР 15 копеек 1952 СССР 15 копеек 1952 60 р
СССР 2 копейки 1963СССР 2 копейки 1963 СССР 2 копейки 1963 100 р
СССР 2 копейки 1968СССР 2 копейки 1968 СССР 2 копейки 1968 50 р
СССР 20 копеек 1935СССР 20 копеек 1935 СССР 20 копеек 1935 600 р
СССР 20 копеек 1936СССР 20 копеек 1936 СССР 20 копеек 1936 300 р
СССР 20 копеек 1938СССР 20 копеек 1938 СССР 20 копеек 1938 450 р
СССР 20 копеек 1939СССР 20 копеек 1939 СССР 20 копеек 1939 600 р
СССР 20 копеек 1940СССР 20 копеек 1940 СССР 20 копеек 1940 750 р
СССР 3 копейки 1953СССР 3 копейки 1953 СССР 3 копейки 1953 350 р
СССР 5 копеек 1931СССР 5 копеек 1931 СССР 5 копеек 1931 500 р
СССР 5 копеек 1952СССР 5 копеек 1952 СССР 5 копеек 1952 550 р
США 25 центов 2015 Bombay Hook (S)США 25 центов 2015 Bombay Hook (S) США 25 центов 2015 Bombay Hook (S) 120 р
США набор 56 монет 25 центов Штаты и территории (цветные)США набор 56 монет 25 центов Штаты и территории (цветные) США набор 56 монет 25 центов Штаты и территории (цветные) 5 800 р
Токелау 5 тала 1993 ИгуанаТокелау 5 тала 1993 Игуана Токелау 5 тала 1993 Игуана 2 000 р
Тонга 1 паанга 1991 БольшеногиТонга 1 паанга 1991 Большеноги Тонга 1 паанга 1991 Большеноги 2 000 р
Тувалу 20 долларов 1994 ДюгоньТувалу 20 долларов 1994 Дюгонь Тувалу 20 долларов 1994 Дюгонь 4 000 р
Тунис 50 миллимов 2013Тунис 50 миллимов 2013 Тунис 50 миллимов 2013 50 р
Жетон метро Харьков (зеленый)Жетон метро Харьков (зеленый) Жетон метро Харьков (зеленый) 150 р
Жетон метро Харьков (синий)Жетон метро Харьков (синий) Жетон метро Харьков (синий) 150 р
Украина 2 гривны 2015 ВесыУкраина 2 гривны 2015 Весы Украина 2 гривны 2015 Весы 3 200 р
Фиджи 10 долларов 1986 ЛягушкаФиджи 10 долларов 1986 Лягушка Фиджи 10 долларов 1986 Лягушка 2 000 р
Фиджи 10 долларов 1995 Птица ВеерохвосткаФиджи 10 долларов 1995 Птица Веерохвостка Фиджи 10 долларов 1995 Птица Веерохвостка 4 000 р
Фиджи 5 долларов 1993 ЦапляФиджи 5 долларов 1993 Цапля Фиджи 5 долларов 1993 Цапля 2 000 р
Финляндия 10 и 50 пенни 1999 (запайка)Финляндия 10 и 50 пенни 1999 (запайка) Финляндия 10 и 50 пенни 1999 (запайка) 100 р
Финляндия 5 евро 2015 ВолейболФинляндия 5 евро 2015 Волейбол Финляндия 5 евро 2015 Волейбол 900 р
Франция 10 евро 2016 Год ОбезьяныФранция 10 евро 2016 Год Обезьяны Франция 10 евро 2016 Год Обезьяны 5 500 р
Швейцария 1/2 франка 1990Швейцария 1/2 франка 1990 Швейцария 1/2 франка 1990 80 р
Швейцария 2 франка 1991Швейцария 2 франка 1991 Швейцария 2 франка 1991 220 р
Швейцария 20 раппенов 1947Швейцария 20 раппенов 1947 Швейцария 20 раппенов 1947 60 р
Эквадор 10 сентаво 2000Эквадор 10 сентаво 2000 Эквадор 10 сентаво 2000 50 р
Эквадор 25 сентаво 2000Эквадор 25 сентаво 2000 Эквадор 25 сентаво 2000 50 р
Эквадор 5 сентаво 2000Эквадор 5 сентаво 2000 Эквадор 5 сентаво 2000 50 р
Польша 20 злотых 2015 600-летия со дня рождения Яна ДлугошаПольша 20 злотых 2015 600-летия со дня рождения Яна Длугоша Польша 20 злотых 2015 600-летия со дня рождения Яна Длугоша 2 300 р
Таиланд 16 бат 2007 80-летие Короля Рамы IXТаиланд 16 бат 2007 80-летие Короля Рамы IX Таиланд 16 бат 2007 80-летие Короля Рамы IX 1 000 р
Таиланд 80 бат 2012 года 80-летие Королевы СирикитТаиланд 80 бат 2012 года 80-летие Королевы Сирикит Таиланд 80 бат 2012 года 80-летие Королевы Сирикит 3 300 р
Альбом для монет в холдерах на 120 ячеекАльбом для монет в холдерах на 120 ячеек Альбом для монет в холдерах на 120 ячеек 350 р