14 ноября 2014

Поступление новых монет и банкнот!

Поступление новых монет и банкнот!

Поступление новых монет и банкнот!

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание на поступление новых монет на UniCoin.Ru

Также сообщаем Вам, что завтра, 15 ноября магазин на ул. Восстания будет закрыт! Мы будем участвовать в выставке "Невские клады" в СКК!

В продаже новые монеты разных стран и территорий.

Обратите внимение на новинки:

  • Беларусь 1 рубль 2014 Первая мировая война
  • Беларусь 20 рублей 2014 Первая мировая война
  • Люксембург 5 евро 2014 Ренет
  • Латвия 5 евро 2014 Сезоны

Если под монетой есть запись о том, что "На 14.11.2014 товар был продан за X рублей" - значит она уже была куплена и переведена в архив товаров.

UniCoin.RU

Поступления в каталоге:

Австралия 1 доллар 2015 КоалаАвстралия 1 доллар 2015 Коала Австралия 1 доллар 2015 Коала 2 300 р
Беларусь 1 рубль 2014 Первая мировая войнаБеларусь 1 рубль 2014 Первая мировая война Беларусь 1 рубль 2014 Первая мировая война 1 400 р
Беларусь 20 рублей 2014 Первая мировая войнаБеларусь 20 рублей 2014 Первая мировая война Беларусь 20 рублей 2014 Первая мировая война 2 400 р
Бельгийское Конго 1 сантим 1919Бельгийское Конго 1 сантим 1919 Бельгийское Конго 1 сантим 1919 500 р
Боливия набор 6 монет 2010-2012Боливия набор 6 монет 2010-2012 Боливия набор 6 монет 2010-2012 400 р
Ватикан 1 лира 1932Ватикан 1 лира 1932 Ватикан 1 лира 1932 750 р
Великобритания 1 шиллинг 1932Великобритания 1 шиллинг 1932 Великобритания 1 шиллинг 1932 700 р
Великобритания 3 пенса 1892Великобритания 3 пенса 1892 Великобритания 3 пенса 1892 300 р
Германия 10 пфеннигов 1938 (E)Германия 10 пфеннигов 1938 (E) Германия 10 пфеннигов 1938 (E) 150 р
Германия 10 пфеннигов 1938 (G)Германия 10 пфеннигов 1938 (G) Германия 10 пфеннигов 1938 (G) 150 р
Германия 10 пфеннигов 1939 (A)Германия 10 пфеннигов 1939 (A) Германия 10 пфеннигов 1939 (A) 300 р
Германия 10 пфеннигов 1939 (B)Германия 10 пфеннигов 1939 (B) Германия 10 пфеннигов 1939 (B) 150 р
Германия 10 пфеннигов 1939 (E)Германия 10 пфеннигов 1939 (E) Германия 10 пфеннигов 1939 (E) 150 р
Германия 10 пфеннигов 1939 (F)Германия 10 пфеннигов 1939 (F) Германия 10 пфеннигов 1939 (F) 150 р
Гернси 2 дубля 1920Гернси 2 дубля 1920 Гернси 2 дубля 1920 250 р
Гернси 4 дубля 1830Гернси 4 дубля 1830 Гернси 4 дубля 1830 1 000 р
Гернси 8 дублей 1834Гернси 8 дублей 1834 Гернси 8 дублей 1834 2 500 р
Гернси 8 дублей 1889Гернси 8 дублей 1889 Гернси 8 дублей 1889 800 р
Гернси 8 дублей 1902Гернси 8 дублей 1902 Гернси 8 дублей 1902 400 р
Герсни 4 дубля 1868Герсни 4 дубля 1868 Герсни 4 дубля 1868 200 р
Гибралтар 50 пенсов 2000 ДельфиныГибралтар 50 пенсов 2000 Дельфины Гибралтар 50 пенсов 2000 Дельфины 250 р
Гонконг 10 центов 1935Гонконг 10 центов 1935 Гонконг 10 центов 1935 400 р
Гонконг 10 центов 1936Гонконг 10 центов 1936 Гонконг 10 центов 1936 650 р
Гонконг 5 центов 1899Гонконг 5 центов 1899 Гонконг 5 центов 1899 400 р
Греция 5 лепта 1878Греция 5 лепта 1878 Греция 5 лепта 1878 550 р
Испания 10 сентимо 1870Испания 10 сентимо 1870 Испания 10 сентимо 1870 500 р
Испания 10 сентимо 1879Испания 10 сентимо 1879 Испания 10 сентимо 1879 450 р
Казахстан 1 тенге 2014Казахстан 1 тенге 2014 Казахстан 1 тенге 2014 20 р
Казахстан 20 тенге 2014Казахстан 20 тенге 2014 Казахстан 20 тенге 2014 20 р
Кипр 1 пиастр 1945Кипр 1 пиастр 1945 Кипр 1 пиастр 1945 350 р
Латвия 20 сантимов 1992 МагнитнаяЛатвия 20 сантимов 1992 Магнитная Латвия 20 сантимов 1992 Магнитная 2 500 р
Латвия 5 евро 2014 СезоныЛатвия 5 евро 2014 Сезоны Латвия 5 евро 2014 Сезоны 3 800 р
Люксембург 10 сантимов 1854Люксембург 10 сантимов 1854 Люксембург 10 сантимов 1854 400 р
Люксембург 10 сантимов 1860Люксембург 10 сантимов 1860 Люксембург 10 сантимов 1860 500 р
Люксембург 5 евро 2014 РенетЛюксембург 5 евро 2014 Ренет Люксембург 5 евро 2014 Ренет 5 000 р
Люксембург 50 сантимов 1930Люксембург 50 сантимов 1930 Люксембург 50 сантимов 1930 550 р
Маврикий 5 центов 1922Маврикий 5 центов 1922 Маврикий 5 центов 1922 500 р
Монако 1 сантим 1976Монако 1 сантим 1976 Монако 1 сантим 1976 650 р
Нидерланды 1 гульден 1955Нидерланды 1 гульден 1955 Нидерланды 1 гульден 1955 550 р
Остров Святой Елены 50 пенсов 2006 ЧерепахаОстров Святой Елены 50 пенсов 2006 Черепаха Остров Святой Елены 50 пенсов 2006 Черепаха 950 р
Палестина 20 милс 1927Палестина 20 милс 1927 Палестина 20 милс 1927 2 300 р
Парагвай 1000 гуарани 2008Парагвай 1000 гуарани 2008 Парагвай 1000 гуарани 2008 100 р
Парагвай 50 гуарани 2011Парагвай 50 гуарани 2011 Парагвай 50 гуарани 2011 80 р
Парагвай 500 гуарани 2007Парагвай 500 гуарани 2007 Парагвай 500 гуарани 2007 80 р
Польша 5 злотых 2014 Королевский замок в ВаршавеПольша 5 злотых 2014 Королевский замок в Варшаве Польша 5 злотых 2014 Королевский замок в Варшаве 600 р
Португальская Индия 1 танга 1947Португальская Индия 1 танга 1947 Португальская Индия 1 танга 1947 1 200 р
Родезия и Ньясаленд 1/2 кроны 1955Родезия и Ньясаленд 1/2 кроны 1955 Родезия и Ньясаленд 1/2 кроны 1955 2 500 р
Российские Заморские Территории 250 рублей 2014 Линкор Российские Заморские Территории 250 рублей 2014 Линкор Российские Заморские Территории 250 рублей 2014 Линкор "Ингерманланд" 1 200 р
Румыния 5 бани 1867Румыния 5 бани 1867 Румыния 5 бани 1867 550 р
Саарленд 50 франков 1954Саарленд 50 франков 1954 Саарленд 50 франков 1954 1 500 р
Сан-Марино 10 чентезими 1938Сан-Марино 10 чентезими 1938 Сан-Марино 10 чентезими 1938 400 р
Свазиленд 2 эмалангени 1981 FAOСвазиленд 2 эмалангени 1981 FAO Свазиленд 2 эмалангени 1981 FAO 650 р
Сомали 100 шиллингов 2015 СлоныСомали 100 шиллингов 2015 Слоны Сомали 100 шиллингов 2015 Слоны 2 000 р
США 25 центов 2014 Everglades (D)США 25 центов 2014 Everglades (D) США 25 центов 2014 Everglades (D) 120 р
США 25 центов 2014 Everglades (P)США 25 центов 2014 Everglades (P) США 25 центов 2014 Everglades (P) 120 р
США 25 центов 2014 Everglades (S)США 25 центов 2014 Everglades (S) США 25 центов 2014 Everglades (S) 120 р
Финляндия 2 евро 2014 Илмари ТапиовараФинляндия 2 евро 2014 Илмари Тапиовара Финляндия 2 евро 2014 Илмари Тапиовара 500 р
Цейлон 5 центов 1870Цейлон 5 центов 1870 Цейлон 5 центов 1870 1 000 р
Черногория 20 пара 1908Черногория 20 пара 1908 Черногория 20 пара 1908 800 р
Югославия 25 пара 1938Югославия 25 пара 1938 Югославия 25 пара 1938 600 р
Южная Родезия 1/2 кроны 1947Южная Родезия 1/2 кроны 1947 Южная Родезия 1/2 кроны 1947 1 200 р
Южная Родезия 1/2 кроны 1951Южная Родезия 1/2 кроны 1951 Южная Родезия 1/2 кроны 1951 1 000 р
Южная Родезия 2 шиллинга 1947Южная Родезия 2 шиллинга 1947 Южная Родезия 2 шиллинга 1947 550 р
Аргентина 500 аустрал 1985Аргентина 500 аустрал 1985 Аргентина 500 аустрал 1985 100 р
Бангладеш 1 така 1991Бангладеш 1 така 1991 Бангладеш 1 така 1991 50 р
Бразилия 100 крузадо 1989Бразилия 100 крузадо 1989 Бразилия 100 крузадо 1989 50 р
Бразилия 500 крузейро 1990Бразилия 500 крузейро 1990 Бразилия 500 крузейро 1990 80 р
Бразилия 50000 крузейро 1992Бразилия 50000 крузейро 1992 Бразилия 50000 крузейро 1992 180 р
Бутан 1 нгултрум 1986Бутан 1 нгултрум 1986 Бутан 1 нгултрум 1986 60 р
Зимбабве 200000000 долларов 2008Зимбабве 200000000 долларов 2008 Зимбабве 200000000 долларов 2008 200 р
Индия 2 рупии 1983-84Индия 2 рупии 1983-84 Индия 2 рупии 1983-84 150 р
Непал 1 рупия 1974Непал 1 рупия 1974 Непал 1 рупия 1974 50 р
Эквадор 10 сукре 1988Эквадор 10 сукре 1988 Эквадор 10 сукре 1988 250 р
Эквадор 20 сукре 1988Эквадор 20 сукре 1988 Эквадор 20 сукре 1988 200 р
Югославия 100 динар 1994 Никола ТеслаЮгославия 100 динар 1994 Никола Тесла Югославия 100 динар 1994 Никола Тесла 60 р
Буклет для двух монет 10 рублей Крым и Севастополь Буклет для двух монет 10 рублей Крым и Севастополь 20 р